Antenna Gooseneck 220-1700MHz 0dBi
Folasaga o oloa
O le antenna gooseneck o se mea fa'aoga fetu'utu'una'i, gaugau antenna fa'atasi ai ma le fa'asologa ole 220 i le 1700 MHz.O lenei antenna ua mamanuina ma le TNC connector, lea e masani ona faʻaogaina i masini fesoʻotaʻiga uaealesi ma e mautu ma faʻalagolago le faʻaogaina o fesoʻotaʻiga.
O le natura fa'apipi'i o antenna kusi e fa'afaigofie tele i fa'aoga fa'atino.Pe i totonu o se siosiomaga i fafo poʻo totonu, e mafai e tagata faʻaoga ona punou, feliuliuaʻi pe faʻaloaloa le antenna e tusa ai ma o latou manaʻoga e maua ai le faʻailoga sili ona lelei.O lenei fetuutuunai e mafai ai ona fetaui lelei antenna kusi mo faʻaaliga eseese, e aofia ai fesoʻotaʻiga uaealesi a le tagata lava ia, fesoʻotaʻiga taʻavale, mataʻituina uaealesi, ma isi.
Fa'amatalaga o oloa
| Uiga faaeletise | |
| Fa'atele | 220-1700MHz |
| Fa'alavelave | 50 Ohm |
| SWR | <2.0 |
| Manuia | 0dBi |
| Lelei | ≈79% |
| Polarization | Linear |
| Avanoa Fa'asaga'i | 360° |
| Tu'usa'o Fa'alava Ala | 14-100° |
| Malosi tele | 50W |
| Mea ma Uiga Fa'ainisinia | |
| Ituaiga Feso'ota'i | TNC so'oga |
| Fua | Φ20*450mm |
| mamafa | 0.173Kg |
| Radome Mea | tioata tioata |
| Si'osi'omaga | |
| Galulue Vevela | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
| Teuga vevela | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Antenna Passive Parameter
VSWR
Lelei & Manuia
| Auala (MHz) | Maua (dBi) | Lelei (%) |
| 220 | -6.3 | 13.8 |
| 240 | -4.5 | 19.5 |
| 260 | -5.4 | 15.6 |
| 280 | -5.4 | 14.1 |
| 300 | -5.3 | 13.8 |
| 320 | -2.9 | 19.2 |
| 340 | -2.5 | 21.6 |
| 360 | -3.0 | 16.1 |
| 380 | -3.1 | 17.6 |
| 400 | -1.6 | 23.2 |
| 450 | -1.8 | 22.3 |
| 500 | -3.1 | 14.9 |
| 550 | -2.4 | 12.6 |
| 600 | -0.6 | 16.9 |
| 650 | -1.2 | 19.3 |
| 700 | -1.9 | 26.2 |
| 750 | -3.1 | 26.5 |
| 800 | -2.7 | 28.2 |
| 850 | -4.2 | 20.7 |
| 900 | -3.7 | 21.5 |
| 950 | -3.2 | 21.8 |
| 1000 | -2.9 | 21.2 |
| 1050 | -3.6 | 17.5 |
| 1100 | -0.9 | 27.8 |
| 1150 | -1.3 | 26.6 |
| 1200 | -1.9 | 24.1 |
| 1250 | -1.3 | 23.0 |
| 1300 | -0.8 | 23.0 |
| 1350 | -0.3 | 25.7 |
| 1400 | 1.0 | 32.6 |
| 1450 | 0.4 | 29.4 |
| 1500 | -0.6 | 24.1 |
| 1550 | -0.9 | 22.2 |
| 1600 | -0.5 | 22.6 |
| 1650 | -0.7 | 23.0 |
| 1700 | -1.2 | 25.8 |
Mamanu Faavevela
|
| 3D | 2D-Fa'asaga | 2D-Tusa'o |
| 220MHz | | | |
| 950MHz | | | |
| 1700MHz | | | |









